Vezin 30-03-09
Grille Américaine après la ronde 4

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Pts Sol. Per. Cum. FFE
1 BOURGOIN Jean-Louis 1630 SenM FRA BRE +6N +5B +8N +2B 4 9 2074 10  
2 JOYEUX Gerard 1570 VetM FRA BRE +10B +3N +7B -1N 3 10 1531 9  
3 ARBEZ-GINDRE Pierre Guillaume 1199 BenM FRA BRE +4N -2B +6N +5B 3 10 1531 7  
4 MICHAUX Geoffroy 1009 PouM FRA BRE -3B +10N +11B +7N 3 7 1425 6 1000
5 ROUSSEL Quentin 1199 BenM FRA BRE +13B -1N +9B -3N 2 10 1338 6  
6 HUBERT Typhaine 1099 PupF FRA BRE -1B +9N -3B +11N 2 10 1338 4  
7 MAINGUENE Jean 1499 VetM FRA BRE +12N +13B -2N -4B 2 8 1309 7  
8 MOYSAN Jean-Claude 1499 VetM FRA BRE -9B +15N -1B +10N 2 7,5 1339 4  
9 JAN Hugo 1009 PpoM FRA BRE +8N -6B -5N +12B 2 7 1246 5  
10 BUISSON Evan 1009 PpoM FRA BRE -2N -4B +13N -8B 1 9 1130 2  
11 ARBEZ-GINDRE Therese Marie 1099 PupF FRA BRE -14N +12B -4N -6B 1 8,5 1210 3  
12 DAUMER Boris 1009 PpoM FRA BRE -7B -11N +15B -9N 1 5,5 1053 2  
13 SOUMET Antoine 1009 PpoM FRA BRE -5N -7N -10B +15B 1 5,5 1053 1  
14 CASTEL Efflam 1890 SenM FRA BRE +11B       1 1 0 4  
15   DE LESSEUX Enora 1009 PpoF FRA BRE   -8B -12N -13N 0 4 0 0  
16 COSSON Roger 1499 VetM FRA BRE         0 0 0 0  
17 ROZE Bernard 1499 VetM FRA BRE         0 0 0 0  
18 GROSEIL Romain 1199 MinM FRA BRE         0 0 0 0  
19 BOURDOIS Theo 1099 PupM FRA BRE         0 0 0 0